| 6. | Realisasi Rencana Pembanugnan Tahunan Desa (RPTD) | ||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Pembangunan | Keterangan % | |||||||||||||||||||
| 1 | Plengsengan Dusun | 20 | % | ||||||||||||||||||
| 2 | Rehab Masjid di Dusun | 80 | % | ||||||||||||||||||
| 3 | Lanjutan Pembangunan Makam | 70 | % | ||||||||||||||||||
| 4 | Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah | 30 | % | ||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 200 | % | |||||||||||||||||||
| 7. | Realisasi Peraturan Desa | ||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Peraturan yang ditetapkan | Keterangan | |||||||||||||||||||
| 1 | Perdes Tentang Susunan Organisasi Pemerintah | Ada | |||||||||||||||||||
| 2 | Perdes Tentang RPJMD | Ada | |||||||||||||||||||
| 3 | Perdes Tentang Tata cara pengangkatan Perangkat Desa | Ada | |||||||||||||||||||
| 4 | Perdes Tentang APBD Desa | Ada | |||||||||||||||||||
| LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |||||||||||||||||||||
| 1. Tingkat Pendidikan Pengurus LPM : | |||||||||||||||||||||
| No | Aparat | Jumlah Aparat Menurut Jenjang Pendidikan | |||||||||||||||||||
| SD/ Sedrajat | SLTP/ Sedrajat | SLTA/ Sedrajat | S 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Ketua | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sekretaris | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Bendahara | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Seksi Peranan Wanita | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Seksi Pembangunan | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Seksi Pemuda | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | seksi Kesehatan | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Seksi Keagamaan | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Seksi Keamanan | 1 | |||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Kegiatan LPM | ||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Kegiatan | Pencapaian | |||||||||||||||||||
| 1 | Bulan Bhakti Gotong Royong | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 2 | Pembuatan Tempat Sampah | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 3 | Sosialisasi SMPP dan RPJMD | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 4 | Sosialisasi Kependudukan | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 5 | Fasilitator Program JPES | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 6 | Fasilitator Program Pengembangan Kecamatan/ PPK | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 7 | Melaksanakan Musyawarah Dusun dan Desa | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 8 | Sosialisasi Gemerlap Bersama | Terlaksana | |||||||||||||||||||
| 3. | Tingkat Pendidikan Pengurus BPD | ||||||||||||||||||||
| No | Aparat | Jumlah Aparat Menurut Jenjang Pendidikan | |||||||||||||||||||
| SD/ Sederajat | SLTP/ Sederajat | SLTA/ Sederajat | S 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Ketua | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sekretaris | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Anggota | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Anggota | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Anggota | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Anggota | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Anggota | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Anggota | ||||||||||||||||||||
| 9 | Anggota | ||||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 5
Author :
KEADAAN KHUSUS DESA 4
Author :
| 2. | Administrasi Pemerintahan Desa | ||||||||||||||||||
| No | Jenis Administrasi | Keterangan | |||||||||||||||||
| Ada/ Tidak | Terisi/ Tdk Terisi | ||||||||||||||||||
| I | Buku Administrasi Umum : | ||||||||||||||||||
| 1 | Buku Keputusan Desa | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 2 | Buku Kekayaan/ Inventaris Desa | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 3 | Buku Agenda | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| II | Buku Administrasi Penduduk : | ||||||||||||||||||
| 1 | Buku Data Induk Penduduk | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 2 | Buku Rakep Penduduk Akhir Bulan | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| III | Buku Administrasi Keuangan : | ||||||||||||||||||
| 1 | Buku Anggaran Desa | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 2 | Buku Kas Umum | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 3 | Buku Kas Pembantu | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 4 | Buku Administrasi PBB | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
| 3. | Sarana Pemerintahan Desa | ||||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Keadaan | |||||||||||||||||
| Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | ||||||||||||||||||
| 1 | Balai Desa | 1 | Baik | ||||||||||||||||
| 2 | Meja | 6 | Baik | ||||||||||||||||
| 3 | Kursi | 9 | Baik | ||||||||||||||||
| 4 | Mesin Ketik | 2 | Baik | ||||||||||||||||
| 5 | Kalkulator | 2 | Baik | ||||||||||||||||
| 6 | Lemari Arsip | 3 | Baik | ||||||||||||||||
| 7 | Papan Penyajian Data | 2 | Baik | ||||||||||||||||
| 8 | Ruang Kepala Desa | 1 | Baik | ||||||||||||||||
| 9 | Ruang Sekretris Desa | 1 | Baik | ||||||||||||||||
| 10 | Ruang LPM | 0 | - | ||||||||||||||||
| 11 | Ruang BPD | 0 | - | ||||||||||||||||
| 12 | Ruang PKK | 0 | - | ||||||||||||||||
| 13 | Ruang Rapat | 1 | Baik | ||||||||||||||||
| 4. | Sarana Perpustakaan : | ||||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Keadaan | |||||||||||||||||
| Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | ||||||||||||||||||
| 1 | Perpustakaan Anak-anak | 0 | - | ||||||||||||||||
| 2 | Perpustakaan Umum | 0 | - | ||||||||||||||||
| 3 | Taman Bacaan | 0 | - | ||||||||||||||||
| 5. | Kemandirian Keuangan Desa | ||||||||||||||||||
| No. | Jenis Keuangan | Jumlah (Rp) | |||||||||||||||||
| 1 | Bantuan Kabupaten | 51,450,000 | |||||||||||||||||
| 2 | Bantuan Rapat | - | |||||||||||||||||
| 3 | Pendapatan Asli Desa | 140,000,000 | |||||||||||||||||
| 4 | Swadaya | 12,700,000 | |||||||||||||||||
| 5 | Lainnya/ Penyisihan PBB | 7,611,000 | |||||||||||||||||
| 6 | Partisipasi Perusahaan | - | |||||||||||||||||
| Jumlah Total | 211,761,000 | ||||||||||||||||||
KEADAAN KHUSUS DESA 3
Author :
| 9. | Wajib Belajar 9 Tahun | ||||||||||||||||||||
| No. | Uraian | Jumlah | |||||||||||||||||||
| 1 | Penduduk usia 7 - 15 tahun | 1,107 | Orang | ||||||||||||||||||
| 2 | Penduduk usia 7 - 15 tahun yang masih sekolah | 1,100 | Orang | ||||||||||||||||||
| 3 | Penduduk usia 7 - 15 tahun yang tidak sekolah | 7 | Orang | ||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 2,214 | Orang | |||||||||||||||||||
| 10. | Akseptor Keluarga Berencana / KB : | ||||||||||||||||||||
| No. | Akseptor | Jumlah | |||||||||||||||||||
| 1 | Pasangan usia Subur (PUS) | 914 | Orang | ||||||||||||||||||
| 2 | Akseptor KB menurut umur : | ||||||||||||||||||||
| a. | < 20 tahun | 126 | Orang | ||||||||||||||||||
| b. | 20 - 29 tahun | 242 | Orang | ||||||||||||||||||
| c. | 30 - 49 tahun | 354 | Orang | ||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 1,636 | Orang | |||||||||||||||||||
| 11. | Penduduk Cacat Mental dan Fisik | ||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Cacat | Jumlah | |||||||||||||||||||
| 1 | Sumbing | 2 | Orang | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuna - Wicara | 3 | Orang | ||||||||||||||||||
| 3 | Tuna - Rungu | 2 | Orang | ||||||||||||||||||
| 4 | Tuna - Netra | 2 | Orang | ||||||||||||||||||
| 5 | Lumpuh | 3 | Orang | ||||||||||||||||||
| 6 | Idiot | - | Orang | ||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 12 | Orang | |||||||||||||||||||
| 12. | Kesejahteraan Penduduk | ||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Kesejahteraan | Jumlah | |||||||||||||||||||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 198 | Orang | ||||||||||||||||||
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 285 | Orang | ||||||||||||||||||
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 316 | Orang | ||||||||||||||||||
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 297 | Orang | ||||||||||||||||||
| 5 | Keluarga Sejahtera Plus | 72 | Orang | ||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 1,168 | Orang | |||||||||||||||||||
| KELEMBAGAAN | |||||||||||||||||||||
| A. PEMERINTAH DESA | |||||||||||||||||||||
| 1. | Tingkat Pendidikan Aparat Desa | ||||||||||||||||||||
| No | Aparat | Jumlah Aparat | |||||||||||||||||||
| SD/ Sedrajat | SLTP/ Sedrajat | SLTA/ Sedrajat | S 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Kepala Desa | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sektretaris Desa | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Kaur Pemerintahan | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kaur Pembangunan | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kaur Keuangan | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kaur Umum | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kepala Dusun | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kepala Teknis | 1 | |||||||||||||||||||
| Jumlah Total | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)





