2. | Administrasi Pemerintahan Desa | ||||||||||||||||||
No | Jenis Administrasi | Keterangan | |||||||||||||||||
Ada/ Tidak | Terisi/ Tdk Terisi | ||||||||||||||||||
I | Buku Administrasi Umum : | ||||||||||||||||||
1 | Buku Keputusan Desa | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
2 | Buku Kekayaan/ Inventaris Desa | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
3 | Buku Agenda | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
II | Buku Administrasi Penduduk : | ||||||||||||||||||
1 | Buku Data Induk Penduduk | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
2 | Buku Rakep Penduduk Akhir Bulan | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
III | Buku Administrasi Keuangan : | ||||||||||||||||||
1 | Buku Anggaran Desa | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
2 | Buku Kas Umum | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
3 | Buku Kas Pembantu | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
4 | Buku Administrasi PBB | 1 | Terisi | ||||||||||||||||
3. | Sarana Pemerintahan Desa | ||||||||||||||||||
No | Jenis Prasarana | Keadaan | |||||||||||||||||
Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | ||||||||||||||||||
1 | Balai Desa | 1 | Baik | ||||||||||||||||
2 | Meja | 6 | Baik | ||||||||||||||||
3 | Kursi | 9 | Baik | ||||||||||||||||
4 | Mesin Ketik | 2 | Baik | ||||||||||||||||
5 | Kalkulator | 2 | Baik | ||||||||||||||||
6 | Lemari Arsip | 3 | Baik | ||||||||||||||||
7 | Papan Penyajian Data | 2 | Baik | ||||||||||||||||
8 | Ruang Kepala Desa | 1 | Baik | ||||||||||||||||
9 | Ruang Sekretris Desa | 1 | Baik | ||||||||||||||||
10 | Ruang LPM | 0 | - | ||||||||||||||||
11 | Ruang BPD | 0 | - | ||||||||||||||||
12 | Ruang PKK | 0 | - | ||||||||||||||||
13 | Ruang Rapat | 1 | Baik | ||||||||||||||||
4. | Sarana Perpustakaan : | ||||||||||||||||||
No | Jenis Prasarana | Keadaan | |||||||||||||||||
Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | ||||||||||||||||||
1 | Perpustakaan Anak-anak | 0 | - | ||||||||||||||||
2 | Perpustakaan Umum | 0 | - | ||||||||||||||||
3 | Taman Bacaan | 0 | - | ||||||||||||||||
5. | Kemandirian Keuangan Desa | ||||||||||||||||||
No. | Jenis Keuangan | Jumlah (Rp) | |||||||||||||||||
1 | Bantuan Kabupaten | 51,450,000 | |||||||||||||||||
2 | Bantuan Rapat | - | |||||||||||||||||
3 | Pendapatan Asli Desa | 140,000,000 | |||||||||||||||||
4 | Swadaya | 12,700,000 | |||||||||||||||||
5 | Lainnya/ Penyisihan PBB | 7,611,000 | |||||||||||||||||
6 | Partisipasi Perusahaan | - | |||||||||||||||||
Jumlah Total | 211,761,000 |
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 4
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke