HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak
NO | MASALAH | Pemenuhan Kebutuhan orang banyak | Dukungan peningkatan pendapatan Masyarakat | Dukungan Potensi | Jmlh Nilai | Peringkat Tindakan |
| Jatikunci |
|
|
|
|
|
1st. | Tidak ada sumber air bersih dalam radius 10 kilo, banyak warga yang menggunakan air kotor,sering terserang penyakit diare, buang hajat tidak pada tempatnya | 36 | 24 | 19 | 79 | 21 |
2nd. | Jalan utama ke kali putih teles tidak beraspal/ paving jalan berlumpur kalo musim hujan tidak bias dilewati sama sekali | 25 | 22 | 13 | 60 | 40 |
3rd. | Tidak ada gapura Dusun, karena desa terlalu pencil sulit orang agak bingung untukmengenalinya apakah dusun ini milik wonosari atau sumbersuko karena dusun ini lebih dekat dengan desa wonosari (Negativ lise) | 17 | 36 | 24 | 77 | 23 |
4th. | Jalan Ke makam sempit, sering mengganggu proses pemakaman warga, apalagi dimusim hujan dan jauh rutenya | 24 | 16 | 14 | 54 | 46 |
5th. | Tidak ada koprasi, sehingga warga yang ingin pinjam modal tidak tersalurkan | 6 | 51 | 12 | 69 | 31 |
6th. | Tidak ada Tanggul penahan jalan protocol, sedikit demi sedikit tanah tergerus hingga saat ini sungai makin lebar jalan makin sempit | 13 | 20 | 11 | 45 | 55 |
7th. | Tidak memiliki sarana olah raga, | 62 | 18 | 10 | 90 | 10 |
8th. | Tidak memiliki Gedung pertanian, gabah sering di curi orang | 8 | 7 | 14 | 29 | 71 |
9th. | Banyak RTM rumahnya terbuat dari bambu, sehingga rumah tidaklayak huni | 14 | 24 | 22 | 61 | 39 |
| Kaliputih |
|
|
|
|
|
10th. | Jalan gang tidak dipaving, kalau musim hujan air masuk kerumah warga, jaraknya tidak jauh cuma beberapa meter | 11 | 10 | 9 | 30 | 70 |
11th. | Sumber air bersih tidak ada, tanah kering, air sumur juga tidak keluar digali 20 m tetap nihil, sumber dari kasin kurang mencukupi Karen di dusun ini banyak pendatang | 51 | 28 | 10 | 89 | 11 |
12th. | Butuh Pengembangan usaha konveksi, banyak penjahit gulung tikar | 25 | 29 | 24 | 78 | 22 |
| Sumberingin I |
|
|
|
|
|
13th. | Jembatan ke sungai kali sumber rusak berat, warga harus lewat keliling untuk ke sungai terebut | 19 | 22 | 18 | 59 | 41 |
14th. | Jalan ke makam dan sungai tidak dipaving musim hujan tidakbisa dilewati | 64 | 19 | 11 | 94 | 6 |
15th. | Tidak ada balai dusunnya, setiap ada pertemuan tempat seenaknya saja | 8 | 6 | 13 | 28 | 72 |
16th. | Pengadaan Hewan ternak | 15 | 45 | 24 | 84 | 16 |
17th. | Tidak pernah diadakan kursus perbengkelan, banyak pengangguran, SDM rendah | 13 | 28 | 5 | 46 | 54 |
| Sumberingin II |
|
|
|
|
|
18th. | Jalan Dusun tidak dipaving, warga kalau kepasar atau berangkat kerja lewat jalan mutar lebih panjang memakan waktu, jalan rusak berat | 62 | 20 | 16 | 98 | 2 |
19th. | Plengsengan di atas jalan depan rumah pak sawit sering longsor hingga menutupi jalan warga karang tengah tidak berani melewati takut kejatuhan tanah dari atas dimusim hujan | 18 | 24 | 16 | 58 | 42 |
20th. | Butuh Dana untuk usaha peternakan, banyak ayam mati tidak mendpatkan makanan | 19 | 53 | 11 | 83 | 17 |
| Wonogriyo |
|
|
|
|
|
21st. | Jalan di depan rmh Bpk H. Yasin tidak di paving, bnayak tumbuh rumput warga sering bertengkar masalah jalan ini dengan kasun | 27 | 21 | 14 | 62 | 38 |
22nd. | Tidak ada MCK umum, buang hajat harus kesungai yang jaraknya jauh, | 38 | 38 | 12 | 88 | 12 |
23rd. | Sarana pemakaman tidak ada hanya peti mati yangg sudah aus tidak layak pakai | 20 | 21 | 9 | 44 | 56 |
24th. | Warga tidak ada yang memiliki mesin traktor pertanian | 28 | 38 | 4 | 70 | 30 |
25th. | Banyak limbah yang tidak di kelolah, butuh pengelolahan limbah, dusunjadi kotor apalagikalo sungai meluap sampah2 keluar dijalanan | 6 | 17 | 9 | 31 | 69 |
26th. | Warga butuh hewan ternak ayam | 15 | 52 | 7 | 74 | 26 |
27th. | Pos kamling rusak berat, warga kalau rapat sulit mencari lokasi, rumah kasun sempit, kecil lagi | 25 | 17 | 6 | 47 | 53 |
| Bumbungan |
|
|
|
|
|
28th. | Butuh tempat kolam renang, dusun tidak punya PAD, setiap mau mengadakan sesuatu harus iuran dulu | 8 | 17 | 7 | 32 | 68 |
29th. | Dusun tidak ada tempat sampah untuk warga, warga buang sampah sembarangan, warga sering terjangkit penyakit malaria | 50 | 20 | 17 | 87 | 13 |
30th. | Butuh modal untuk usaha percetakan | 12 | 13 | 10 | 33 | 67 |
| Sumbersuko I |
|
|
|
|
|
31st. | Jembatan utama menuju dusun sebelah rusak berat, suatu saat bisa ambrol dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pengguna jalan | 30 | 23 | 10 | 63 | 37 |
32nd. | Sawah warga jarang sekali ada airnya, banyak sawah gagal panen, petani mengeluh perlu adanya perbaikan irigasi pertanian karena air meluber tanpa arah | 24 | 50 | 25 | 97 | 3 |
33rd. | Plengsengan Jalan Dusun bisa ambrol sekitar 10 m kebawah curah, mengakibatkan longsor besar-besaran | 27 | 42 | 13 | 82 | 18 |
| Sumbersuko II |
|
|
|
|
|
34th. | Jalan Dusun rusak berat, banyak onderdil sepeda rusak tidak awet dan mudah rusak | 24 | 32 | 18 | 74 | 36 |
35th. | Jembatan ke dusun kemuning Rusak berat, warga sering jatuh dan terpeleset | 17 | 34 | 14 | 96 | 4 |
36th. | Jalan ke desa Sukoreno tidak di plengseng paving sering abrol ke sungai. | 14 | 16 | 13 | 43 | 57 |
37th. | Curah dalam didepan Pabrik ternak harus di plengseng mengkaibatkan kecelakaan meskipunsampai detikini belumpernah terjadi | 65 | 21 | 17 | 81 | 19 |
38th. | Tidak memiliki sarana pemakaman, tempat sarananya saat kumuh kotor perlu di perbaiki | 47 | 21 | 3 | 71 | 29 |
39th. | Jalan dusun tidak ada lampunya jika dimalam hari gelap dan sangat berpotensi terjadi perampokan | 26 | 19 | 6 | 48 | 52 |
40th. | Butuh ketrampilan pengelolahan limbah | 24 | 37 | 15 | 76 | 24 |
41st. | Tidak ada koperasi dusun, jika warga butuh uang langsung tidak ada yang memfasilitasi | 11 | 14 | 10 | 34 | 66 |
42nd. | Tidak pernah ada pelatihan wirausaha sebagai wujud mencerdaskan anak bangsa | 17 | 40 | 7 | 64 | 36 |
43rd. | Di dusun ini tidak ada peternakan dan hewan ternak | 10 | 17 | 8 | 35 | 65 |
| Ngipik & Ngadisono |
|
|
|
|
|
44th. | Jalan menuju dusun kemuning sempit sekali perlu diperluas, warga sering kepleset | 37 | 18 | 16 | 91 | 9 |
45th. | Kekurangan air bersih, butuh sekali air bersih untuk masak, mandi | 16 | 14 | 12 | 42 | 58 |
46th. | Tidak punya pos kamling, jadi tidak pernah rapat yang maksimal | 26 | 29 | 11 | 66 | 34 |
47th. | Tidak memiliki sarana pemakaman umum, semua ala kadarnya saja | 27 | 30 | 15 | 72 | 28 |
48th. | tidak punya gedung TQP, tidak punya uang untuk membangun | 29 | 24 | 2 | 55 | 45 |
49th. | Tidak memiliki balai dusun, harus dibangun di dusun ini | 13 | 24 | 4 | 41 | 59 |
50th. | Banyak petani tapi tidak memiliki gudang pertanian | 31 | 32 | 17 | 80 | 20 |
51st. | Tidak punya modal untuk membuka usaha bengkel | 13 | 27 | 9 | 49 | 51 |
52nd. | Butuh sarana hadrah kesenian islam ishari dan al-banjari | 17 | 8 | 5 | 30 | 60 |
| Kemuning |
|
|
|
|
|
53rd. | Kekurangan air bersih, banyak warga yang menggunakan air kotor | 27 | 24 | 6 | 57 | 43 |
54th. | Tidak ada jalan baru untuk kedesa tetangga, perlu pembuatan jalan tembus baru | 34 | 45 | 13 | 92 | 8 |
55th. | Membutuhkan lumbung pertanian, petani mengeluh | 19 | 14 | 3 | 36 | 64 |
56th. | membutuh kegiatan yang bersifat pemberdayaan warga pengangguran | 21 | 24 | 8 | 53 | 47 |
| Sumberbendo |
|
|
|
|
|
57th. | Jalan Dusun rusak parah, perlu adanya rehabilitasi | 36 | 26 | 24 | 86 | 14 |
58th. | Jalan gang rusak parah, perlu adanya pembenahan | 19 | 7 | 7 | 31 | 61 |
59th. | Banyak sawah tapi jarang ada airnya | 17 | 33 | 18 | 68 | 32 |
| Kriyan |
|
|
|
|
|
60th. | Ayam pada mati semua, usaha tidak bisa berkembang | 12 | 15 | 5 | 32 | 62 |
61st. | Jalan tembus ke desa Pandansili belum dipaving | 48 | 35 | 10 | 93 | 7 |
| Klurak |
|
|
|
|
|
62nd. | Jalan dusun tidak diplengseng sering terjadi longsor | 47 | 22 | 13 | 56 | 44 |
63rd. | Kekurangan air bersih | 46 | 34 | 15 | 95 | 5 |
64th. | Banyak peternak ayam tidak bisa mengembangkan usahanya | 20 | 22 | 8 | 50 | 50 |
65th. | UKM sekarang banyak yang gulung tikar | 17 | 21 | 9 | 47 | 63 |
66th. | Tidak ada jalan pintas Butuh jalan pintas untuk ke kota dari dusun bendungan | 29 | 28 | 16 | 73 | 27 |
67. | Butuh jembatan untuk menghubungkan ke desa tetangga | 26 | 16 | 9 | 51 | 49 |
| Desa Sumbersuko |
|
|
|
|
|
68. | Tidak punya industri pengelolahan limba, limbah berserakan, desa kelihatan kotor dan kumuh, kurang terjaga kebersihannya | 29 | 37 | 19 | 85 | 15 |
69. | Belum punya tempat wisata, sebagian wilayah di sumbersuko lahannya di tempati industri, perlu tempat penyegaran udara serta tempat istirahat | 21 | 26 | 5 | 52 | 48 |
70. | Harus dibentuk lembaga perkumpulan pengangguran | 27 | 26 | 14 | 67 | 33 |
71. | Jalan protocol dari Sumberingin ke klurak membahayakan perlu di beri tanggul penahan jalan | 70 | 27 | 3 | 100 | 1 |
72. | Desa belum punya Gedung serba guna | 22 | 35 | 18 | 75 | 25 |
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke