5. | Fasilitas Sosial Ekonomi dan Pendidikan | |||||||||||||||||||
No. | Jenis Fasilitas Pemerintah | Jumlah | No | Tempat Peribadatan | Jumlah | |||||||||||||||
1 | Kantor Desa | 0 | 1 | Masjid | 9 | |||||||||||||||
2 | Mesin ketik | 1 | 2 | Mushollah | 42 | |||||||||||||||
3 | Jumlah Meja | 8 | ||||||||||||||||||
4 | Jumlah Kursi | 64 | ||||||||||||||||||
5 | Almari Arsip | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Kantor BPD | 0 | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 76 | Brg | Jumlah Total | 51 | Unit | |||||||||||||||
No. | Fasilitas Ekonomi | Jumlah | No. | Fasilitas Pendidikan | Jumlah | |||||||||||||||
1 | Usaha Penggilingan Padi | 1 | Unit | 1 | SLTP | 1 | Unit | |||||||||||||
Jumlah tenaga kerja | 2 | Orang | 2 | SDN | 2 | Unit | ||||||||||||||
2 | Usaha Industri | - | 3 | SDS | - | Unit | ||||||||||||||
Jumlah tenaga kerja | - | 4 | MI | 1 | Unit | |||||||||||||||
3 | Kelompok simpan pinjam | - | 5 | TK | 2 | Unit | ||||||||||||||
Jumlah Anggota | - | 6 | RA | 1 | Unit | |||||||||||||||
4 | Angkutan | 20 | Unit | 7 | TPQ | 7 | Unit | |||||||||||||
Jumlah tenaga kerja | 40 | Orang | 8 | Madrasah Diniyah | - | |||||||||||||||
5 | Indutri Kerajian/ Mebel | |||||||||||||||||||
Jumlah tenaga kerja | ||||||||||||||||||||
Jumlah Total | 63 | Org/Ut | Jumlah Total | 14 | Unit | |||||||||||||||
No. | Sarana | Jumlah | No. | Kesehatan | Jumlah | |||||||||||||||
1 | Jalan Desa : | 1 | Polindes | 1 | Unit | |||||||||||||||
Panjang Jalan yang beraspal | 6.5 | Km | 2 | Posyandu | 4 | Unit | ||||||||||||||
Panjang Jalan tanah/ gang | 3 | Km | ||||||||||||||||||
Rabat Jalan Beton/ganag | 4 | Km | ||||||||||||||||||
2 | Pangkalan Ojek/ becak | 3 | Km | |||||||||||||||||
Jumlah Total | 17 | Km | Jumlah Total | 5 | Unit | |||||||||||||||
6. | Kualitas Angkatan Kerja | |||||||||||||||||||
No. | Tingkatan Angkatan Kerja | Jumlah | ||||||||||||||||||
1 | Angkatan Kerja tidak Tamat SD/ Sederajat | 90 | Orang | |||||||||||||||||
2 | Angkatan Kerja Tamat SD/ Sederajat | 213 | Orang | |||||||||||||||||
3 | Angkatan Kerja tidak Tamat SLTP/ Sederajat | 172 | Orang | |||||||||||||||||
4 | Angkatan Kerja tidak Tamat SLTA/ Sederajat | 164 | Orang | |||||||||||||||||
5 | Angkatan Kerja tidak Tamat Diploma | 6 | Orang | |||||||||||||||||
6 | Angkatan Kerja tidak Tamat Perguruan Tinggi | 7 | Orang | |||||||||||||||||
Jumlah Total | 652 | Orang | ||||||||||||||||||
7. | Usia Produktif | |||||||||||||||||||
No. | Usia Produktif | Jumlah | ||||||||||||||||||
1 | Penduduk usia 15 - 55 tahun yang belum bekerja | 227 | Orang | |||||||||||||||||
2 | Angkatan Kerja usia 15 - 55 tahun | 2,360 | Orang | |||||||||||||||||
Jumlah Total | 3,239 | Orang | ||||||||||||||||||
8. | Remaja Putus Sekolah | |||||||||||||||||||
No. | Remaja Putus Sekolah | Jumlah | ||||||||||||||||||
1 | Jumlah Remaja | 1,038 | Orang | |||||||||||||||||
2 | Remaja Putus Sekolah SD/ Sederajat | 1 | Orang | |||||||||||||||||
3 | Remaja Putus Sekolah SLTP/ Sederajat | - | Orang | |||||||||||||||||
4 | Remaja Putus Sekolah SLTA/ Sederajat | 1 | Orang | |||||||||||||||||
5 | Remaja Putus Kuliah | - | Orang | |||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,040 | Orang |
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 2
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke