| C. | KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||||||||||||||
| 1. | Prasarana Air Bersih | |||||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Keadaan | ||||||||||||||||||
| Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | |||||||||||||||||||
| 1 | Penampungan air hujan | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 2 | PAM | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 3 | Sumur gali | Ada | Baik | |||||||||||||||||
| 4 | Sumur pompa | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 5 | Perpipaan | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 2. | Prasarana Pembuangan Limbah : | |||||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Keadaan | ||||||||||||||||||
| Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | |||||||||||||||||||
| 1 | Bak Sampah | Ada | Baik | |||||||||||||||||
| 2 | Gerobak Sampah | Ada | Baik | |||||||||||||||||
| 3 | Pengelolaan Sampah | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 4 | SPAL | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 3. | Prasarana Kesehatan : | |||||||||||||||||||
| No | Jenis Prasarana | Keadaan | ||||||||||||||||||
| Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | |||||||||||||||||||
| 1 | Rumah Sakit Umum (RSU) | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 2 | RS Bersalin/ Polindes | Ada | Baik | |||||||||||||||||
| 3 | Puskesmas | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 4 | Puskesmas Pembantu | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 5 | Poliklinik | Tidak | - | |||||||||||||||||
| 4. | Kematian Bayi | |||||||||||||||||||
| No. | Jenis Kelahiran | Jumlah | ||||||||||||||||||
| 1 | Bayi Tahun ini | 134 | Anak | |||||||||||||||||
| 2 | Bayi Lahir Mati tahun ini | - | Anak | |||||||||||||||||
| 3 | Bayi Mati tahun ini | - | Anak | |||||||||||||||||
| Jumlah Total | 134 | Anak | ||||||||||||||||||
| 5. | Angka Harapan Hidup | |||||||||||||||||||
| No. | Nama Orang yang meninggal tahun ini | Usia (Tahun) | ||||||||||||||||||
| 1 | Iswandi | 30 | ||||||||||||||||||
| 2 | Mujib | 40 | ||||||||||||||||||
| 3 | Muhabir | 65 | ||||||||||||||||||
| 4 | Sumiati | 67 | ||||||||||||||||||
| 5 | Sapu`ah | 70 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hj. Munti`ah | 87 | ||||||||||||||||||
| 7 | Hj. Nur Kholifah | 55 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sumaiyah | 70 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kamuntik | 88 | ||||||||||||||||||
| 10 | Garneta Ayu A | 6 | Bulan | |||||||||||||||||
| 11 | Sumiati | 53 | ||||||||||||||||||
| 12 | Pariyati | 49 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kasbolah | 75 | ||||||||||||||||||
| 14 | Munadi | 48 | ||||||||||||||||||
| 15 | Sayumi | 67 | ||||||||||||||||||
| 16 | Abd. Ghofur | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | Banah | 80 | ||||||||||||||||||
| 18 | Soleh | 45 | ||||||||||||||||||
| 19 | M. Yunus | 23 | ||||||||||||||||||
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 7
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
Anda Pengunjung ke
GALLERY 2
Cari Berita di sini
LOGO






0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke