4. | Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga | ||||||||||||||||||||
No | Kegiatan yang dilakukan Tahun ini | Biaya | |||||||||||||||||||
Swadaya | Lainnya/ APBD Desa | ||||||||||||||||||||
1 | Arisan | - | - | ||||||||||||||||||
2 | Simpan Pinjam | - | - | ||||||||||||||||||
3 | Pertemuan Rutin | - | - | ||||||||||||||||||
4 | Kursus Memasak | - | - | ||||||||||||||||||
5 | Kursus Menjahit | - | - | ||||||||||||||||||
6 | Posyandu | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) | ||||||||||||||||||||
No | Kegiatan yang dilaksanakan Tahun ini | Biaya | |||||||||||||||||||
Swadaya | Lainnya/ APBD Desa | ||||||||||||||||||||
1 | Memberikan makanan tambahan | 256,000 | 1,547,000.00 | ||||||||||||||||||
2 | Pemeriksaan Ibu Hamil | 358,000 | 2,458,300.00 | ||||||||||||||||||
3 | Penimbaangan Bayi/ balita | 125,600 | 1,897,300.00 | ||||||||||||||||||
4 | Dana sehat | 857,000 | 1,582,300.00 | ||||||||||||||||||
5 | Penyuluhan kesehatan | 466,350 | 2,135,000.00 | ||||||||||||||||||
6 | Imunisasi | 385,400 | 2,205,400.00 | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 2,448,350 | 11,825,300.00 | |||||||||||||||||||
6. | Lembaga Adat : | ||||||||||||||||||||
No. | Kegiatan yang dilaksanakan | Keterangan | |||||||||||||||||||
1 | Musyawah Adat | Ada | |||||||||||||||||||
2 | Sanksi Adat | Ada | |||||||||||||||||||
3 | Perkawinan Adat | Ada | |||||||||||||||||||
4 | Upacara kematian secara adat | Ada | |||||||||||||||||||
5 | Upacara pernikahan secara adat | Ada | |||||||||||||||||||
6 | Upacara adat dalam kegiatanpertanian/ peternakan | ||||||||||||||||||||
7 | Pengelolaan Sumber Daya Alam (Hutan, Laut, Kebun dan lain-lain) | Ada | |||||||||||||||||||
8 | Rumah adat | ||||||||||||||||||||
9 | Upacara adat dalam membangun rumah | Ada | |||||||||||||||||||
7. | Karang Taruna | ||||||||||||||||||||
No | Kegiatan yang dilaksanakan Tahun ini | Biaya | |||||||||||||||||||
Swadaya | Lainnya/ APBD Desa | ||||||||||||||||||||
1 | Olah Raga | V | 1,250,000.00 | ||||||||||||||||||
2 | Kesenian | V | 1,250,000.00 | ||||||||||||||||||
3 | Arisan | - | - | ||||||||||||||||||
4 | Simpan Pinjam | - | - | ||||||||||||||||||
5 | Rekreasi | - | - | ||||||||||||||||||
6 | Bhakti Sosial | V | 1,800,000.00 | ||||||||||||||||||
8. | Kinerja Rukun Warga | ||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Jumlah | |||||||||||||||||||
1 | Rukun Warga / RW | 15 | Unit | ||||||||||||||||||
2 | Rukun Warga / RW yang berfungsi | 15 | Unit | ||||||||||||||||||
3 | Rukun Tetangga / RT | 41 | Unit | ||||||||||||||||||
4 | Rukun Tetangga / RT yang beerfungsi | 41 | Unit | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 112 | Unit | |||||||||||||||||||
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 6
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke