9. | Wajib Belajar 9 Tahun | ||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Jumlah | |||||||||||||||||||
1 | Penduduk usia 7 - 15 tahun | 1,107 | Orang | ||||||||||||||||||
2 | Penduduk usia 7 - 15 tahun yang masih sekolah | 1,100 | Orang | ||||||||||||||||||
3 | Penduduk usia 7 - 15 tahun yang tidak sekolah | 7 | Orang | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 2,214 | Orang | |||||||||||||||||||
10. | Akseptor Keluarga Berencana / KB : | ||||||||||||||||||||
No. | Akseptor | Jumlah | |||||||||||||||||||
1 | Pasangan usia Subur (PUS) | 914 | Orang | ||||||||||||||||||
2 | Akseptor KB menurut umur : | ||||||||||||||||||||
a. | < 20 tahun | 126 | Orang | ||||||||||||||||||
b. | 20 - 29 tahun | 242 | Orang | ||||||||||||||||||
c. | 30 - 49 tahun | 354 | Orang | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,636 | Orang | |||||||||||||||||||
11. | Penduduk Cacat Mental dan Fisik | ||||||||||||||||||||
No. | Jenis Cacat | Jumlah | |||||||||||||||||||
1 | Sumbing | 2 | Orang | ||||||||||||||||||
2 | Tuna - Wicara | 3 | Orang | ||||||||||||||||||
3 | Tuna - Rungu | 2 | Orang | ||||||||||||||||||
4 | Tuna - Netra | 2 | Orang | ||||||||||||||||||
5 | Lumpuh | 3 | Orang | ||||||||||||||||||
6 | Idiot | - | Orang | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 12 | Orang | |||||||||||||||||||
12. | Kesejahteraan Penduduk | ||||||||||||||||||||
No. | Jenis Kesejahteraan | Jumlah | |||||||||||||||||||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 198 | Orang | ||||||||||||||||||
2 | Keluarga Sejahtera I | 285 | Orang | ||||||||||||||||||
3 | Keluarga Sejahtera II | 316 | Orang | ||||||||||||||||||
4 | Keluarga Sejahtera III | 297 | Orang | ||||||||||||||||||
5 | Keluarga Sejahtera Plus | 72 | Orang | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,168 | Orang | |||||||||||||||||||
KELEMBAGAAN | |||||||||||||||||||||
A. PEMERINTAH DESA | |||||||||||||||||||||
1. | Tingkat Pendidikan Aparat Desa | ||||||||||||||||||||
No | Aparat | Jumlah Aparat | |||||||||||||||||||
SD/ Sedrajat | SLTP/ Sedrajat | SLTA/ Sedrajat | S 1 | ||||||||||||||||||
1 | Kepala Desa | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Sektretaris Desa | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Kaur Pemerintahan | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Kaur Pembangunan | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Kaur Keuangan | ||||||||||||||||||||
6 | Kaur Umum | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Kepala Dusun | 12 | |||||||||||||||||||
8 | Kepala Teknis | 1 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total | 14 | 3 | 1 |
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 3
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke