6. | Wabah Penyakit | ||||||||||||||||||
No. | Jenis Penyakit | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Demam Berdarah | 1 | Orang | ||||||||||||||||
2 | Malaria | - | Orang | ||||||||||||||||
3 | Tipus/ Kolera/Muntaber | - | Orang | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 1 | Orang | |||||||||||||||||
7. | Kematian Ibu Melahirkan : | ||||||||||||||||||
No. | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Ibu Melahirkan tahun ini | 90 | Orang | ||||||||||||||||
2 | Jumlah Ibu Melahirkan Mati tahun ini | - | Orang | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 90 | Orang | |||||||||||||||||
8. | Cakupan Pemenuhan Air Bersih : | ||||||||||||||||||
No. | Jenis Air Bersih | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Rumah Tangga menggunakan Sumur Gali | 327 | KK | ||||||||||||||||
2 | Rumah Tangga menggunakan PDAM | - | KK | ||||||||||||||||
3 | Rumah Tangga menggunakan Air Pompa | - | KK | ||||||||||||||||
4 | Rumah Tangga menggunakan Sumur Pompa | - | KK | ||||||||||||||||
5 | Rumah Tangga menggunakan Perpipaan Air | 785 | KK | ||||||||||||||||
6 | Rumah Tangga menggunakan Hidran Umum | - | KK | ||||||||||||||||
7 | Rumah Tangga menggunakan Air Sungai | 576 | KK | ||||||||||||||||
8 | Rumah Tangga menggunakan Waduk/ Danau | - | KK | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,688 | KK | |||||||||||||||||
9. | Cakupan Immunisasi : | ||||||||||||||||||
No. | Immunisasi | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Bayi di Immunisasi Polio | 389 | Anak | ||||||||||||||||
2 | Bayi yang di Immunisasi DPT - I | 298 | Anak | ||||||||||||||||
3 | Bayi yang di Immunisasi Cacat | - | Anak | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 687 | Anak | |||||||||||||||||
10. | Status Gizi Balita : | ||||||||||||||||||
No. | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Balita Tahun ini | 535 | Anak | ||||||||||||||||
2 | Jumlah Balita Bergizi Buruk | 9 | Anak | ||||||||||||||||
3 | Jumlah Balita Bergizi Kurang | 36 | Anak | ||||||||||||||||
4 | Jumlah Balita Bergizi Baik | 275 | Anak | ||||||||||||||||
5 | Jumlah Balita Bergizi Lebih | 21 | Anak | ||||||||||||||||
6 | Jumlah Balita yang di Timbang | 344 | Anak | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,220 | Anak | |||||||||||||||||
11. | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | ||||||||||||||||||
No. | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Rumah yang memiliki WC | 873 | Anak | ||||||||||||||||
2 | Jumlah Rumah yang memiliki Jamban | - | Anak | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 873 | Anak |
News Update!
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 8
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke