No | LEMBAGA | MASALAH | POTENSI |
1. | PEMDES DAN BPD | - didalamnya pelayanan yang kurang memberi kepuasan terhadap warganya misalkan dalam soal KTP yang sebenarnya bisa di kerjakan 1 minggu malah berbulan2 baru KTP Jadi - Suka melemparkan alasan kepada pemerintah kecamatan atau Kabupaten apabila ada protes dari warganya - Perangkat Desa SDM rendah di karenakan mutu atau sistem perekrutan yang terkesan bersifat Nepotisme - Kantor BPD belum ada, dan memang ketua BPD Jarang di kantor - Kantor Desa kurang layak - Kekosongan perangkat di Kaur Pembangunan - Kaur Kesta menjabat sebagai ketua LPM - Penataan Administrasi kurang baik - Pengoprasian Komputer tidak begitu mahir - Segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer harus merentalkan dulu - Masih memakai mesin ketik manual - Ketua BPD jarang sekali ada di kantor - Lebih suka menyelesaikan masalahnya dengan Sekdes - Otoriter - Kurang Demokrasi - Memihak kepada kelompok tertentu - Kurang terbuka masalah keuangan | - Gedung Balai Desa sangat bagus bisa dikembangkan ke arah pembangunan l - Lahan di belakang Balai desa masih tersedia - Akan di buatkan gedung serba guna - Kas keuanganya melebihi target |
2. | LPM | - LPM tidak mempunyai Kantor Sekretariat alasannya LMP tidak terlalu banyak kerjaan - | Pengurus lengkap Tenaga Pengurus potensial Lahan Ada |
3. | Kelompok Tani | - Kegiatan Kelompok Terkesan tertutupi sehingga setiap ada kesempatan hanya dinikmati oleh pengurusnya saja - Anggaran Dasar tidak memiliki | Lembaga ada Pengurus lengkap Mantri Pertanian |
4. | - Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PKK dan PNPM | - Jarang sekali angsuran kembali .. mereka mengatakan uang negara tidak usah dikembalikan - Iuran bulanan lambat - Banyak memiliki tunggakan sampai 3 bulan - | Modal Usaha cukup besar Pengurus lengkap |
5. | HIPPA | AD/ART tidak ada Kegiatan Macet Pengurus tidak pergantian | Ada program pelatihan |
6. | PKK, Dasa Wisma | Kegiatan kurang maksima - Hanya di domisili orang –orang tertentu l | Arisan Ada Pengurus lengkap Administrasi lengkap |
7. | RT/RW | - Masa bhakti habis - Banyak pengurus kosong - Tupoksi tidak dipahami pengurus - Tunjangan kesejahteraan kurang | - Lembaga ada - Pembagian wilayah sesuai aturan - SDM siap |
8. | Karang Taruna | - Pengurus tidak ada penyegaran - Minat jadi pengurus kurang - Tidak ada kegiatan - Tidak memiliki porogram | - Lembaga ada - Kelompok kegiatan pemuda ada |
9. | FKPM | - Tupoksi kurang jelas - Tidak pembinaan | - Lembaga dan pengurus ada - SDM ada - Dana penunjang ada |
10. | RKD | - Kegiatan kurang maksimal - Pengurus belum ada penyegaran | - Lembaga ada - Swadaya masyarakat |
11. | PUSKESMAS | - Tarif mahal - Pelayanan kurang ramah | - Sarana Prasarana lengkap - Masuk desa Carat - Ada rawat inap |
12. | K U D | - Hanya ada nama tapi kegiatannya tidak ada - | - Gedung tidak ada |
News Update!
Jumat, 22 April 2011
Daftar masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
April
(10)
- TABEL PERENGKINGAN
- POTENSI DAN MASALAH DESA SUMBERSUKO
- DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
- ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM DESA SUMBERSUKO
- Daftar masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- Daftar Gagasan
- Pengalian Gagasan Warga, musyawarah dusun (Musdus)
- Barita Acara Musrenbang Desa
- Sampul RPJMDes
- SUMBERSUKO GO PUBLIC
-
▼
April
(10)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke