TABEL PERANGKINGAN USULAN/ GAGASAN SKALA ANTAR DESA/ SUPRA DESA DI RANGKING BERDASARKAN VOLUME (BESAR KECIL NILAI) KEGIATAN UNTUK DILAKSANAKAN | ||||||||||||
No | Usulan/ Gagasan | KRITERIA UTAMA | KRITERIA PENDUKUNG | Skor | Rangking | |||||||
Otoritas kewenangan ada pada SKPD (bukan pada Desa) | Dimanfaatkan juga oleh masyarakat desa-desa lain disekitarnya | Mendukung pencapaian restra dan Renja SKPD | Tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri | Volume kegiatan cukup/ sangat besar | Tidak mampu didanai pendanaan desa secara mandiri | Tidak/ kurang dukungan potensi/ sumberdaya yang ada | ||||||
i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x | xi | ||
DUSUN JATI KUNCI | ||||||||||||
1 | 1 | Pengadaan air bersih | 10.00 | 17.00 | 54.00 | 32.00 | 36.00 | 62.00 | 71.00 | 79.00 | 21 | |
2 | 2 | Pavingisasi jalan antar jatikunci & kaliputih teles | 29.00 | 36.00 | 35.00 | 13.00 | 17.00 | 43.00 | 52.00 | 60.00 | 40 | |
3 | 3 | Pembangunan gapura | 12.00 | 19.00 | 52.00 | 30.00 | 34.00 | 60.00 | 69.00 | 77.00 | 23 | |
4 | 4 | Reklamasi/perluasan jalan ke makam | 35.00 | 42.00 | 29.00 | 7.00 | 11.00 | 37.00 | 46.00 | 54.00 | 46 | |
5 | 5 | Plengsengan jalan protokol & sungai | 20.00 | 27.00 | 44.00 | 22.00 | 26.00 | 52.00 | 61.00 | 69.00 | 31 | |
6 | 6 | Pengadaan koperasi | 44.00 | 51.00 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 28.00 | 37.00 | 45.00 | 55 | |
7 | 7 | Pengadaan sarana &prasarana olah raga | 9.00 | 6.00 | 65.00 | 43.00 | 47.00 | 73.00 | 82.00 | 90.00 | 10 | |
8 | 8 | Pembangunan gedung fasilitas pertanian | 60.00 | 67.00 | 4.00 | 2.00 | 44.00 | 12.00 | 21.00 | 29.00 | 71 | |
9 | 9 | Renovasi rumah warga miskin | 28.00 | 35.00 | 36.00 | 14.00 | 18.00 | 44.00 | 53.00 | 61.00 | 39 | |
DUSUN KALIPUTIH | ||||||||||||
10 | 1 | Pafingisasi jalan | 59.00 | 66.00 | 5.00 | 3.00 | 43.00 | 13.00 | 22.00 | 30.00 | 70 | |
11 | 2 | Pengadaan air bersih | 10.00 | 7.00 | 64.00 | 42.00 | 46.00 | 72.00 | 81.00 | 89.00 | 11 | |
12 | 3 | Pengadaan wira usaha konveksi | 11.00 | 18.00 | 53.00 | 31.00 | 35.00 | 61.00 | 70.00 | 78.00 | 22 | |
DUSUN SUMBERINGIN I | ||||||||||||
13 | 1 | Pembangunan jembatan kesungai kali sumber | 30.00 | 37.00 | 34.00 | 12.00 | 16.00 | 42.00 | 51.00 | 59.00 | 41 | |
14 | 2 | Pavingisasi jalan ( makam - sungai kali sumber) | 5.00 | 2.00 | 69.00 | 47.00 | 51.00 | 77.00 | 86.00 | 94.00 | 6 | |
15 | 3 | Pembangunan ruang pertemuan warga | 61.00 | 68.00 | 3.00 | 1.00 | 45.00 | 11.00 | 20.00 | 28.00 | 72 | |
16 | 4 | Pengadaan hewan ternak | 5.00 | 12.00 | 59.00 | 37.00 | 41.00 | 67.00 | 76.00 | 84.00 | 16 | |
17 | 5 | Khursus dan pelatihan perbengkelan | 43.00 | 50.00 | 21.00 | 19.00 | 3.00 | 29.00 | 38.00 | 46.00 | 54 | |
DUSUN SUMBERINGIN II | ||||||||||||
18 | 1 | Pavingisasi jalan (sumberingin I - Karang tengah | 1.00 | 2.00 | 73.00 | 51.00 | 55.00 | 81.00 | 90.00 | 98.00 | 2 | |
19 | 2 | Pembangunan plengsengan (depan p sawit ) | 31.00 | 38.00 | 33.00 | 11.00 | 15.00 | 41.00 | 50.00 | 58.00 | 42 | |
20 | 4 | Usaha peternakan | 6.00 | 13.00 | 58.00 | 36.00 | 40.00 | 66.00 | 75.00 | 83.00 | 17 | |
DUSUN WONOGRIYO | ||||||||||||
21 | 1 | Pavingisasi jalan (antar H. Yasin - Lapangan) | 27.00 | 34.00 | 37.00 | 15.00 | 19.00 | 45.00 | 54.00 | 62.00 | 38 | |
22 | 2 | Pembangunan Kamar mandi + WC umum | 1.00 | 8.00 | 63.00 | 41.00 | 45.00 | 71.00 | 80.00 | 88.00 | 12 | |
23 | 3 | Pengadaan sarana pemakaman | 45.00 | 52.00 | 19.00 | 17.00 | 1.00 | 27.00 | 36.00 | 44.00 | 56 | |
24 | 4 | Rehabilitasi jalan (Perempatan - H. Yasin) | 19.00 | 26.00 | 45.00 | 23.00 | 27.00 | 53.00 | 62.00 | 70.00 | 30 | |
25 | 5 | Pengadaan mesin traktor pertanian | 58.00 | 65.00 | 6.00 | 4.00 | 42.00 | 14.00 | 23.00 | 31.00 | 69 | |
26 | 6 | Pengelolahan limbah dusun | 15.00 | 22.00 | 49.00 | 27.00 | 31.00 | 57.00 | 66.00 | 74.00 | 26 | |
27 | 7 | Pengadaan hewan ternak | 42.00 | 49.00 | 22.00 | 40.00 | 4.00 | 30.00 | 39.00 | 47.00 | 53 | |
DUSUN BUMBUNGAN | ||||||||||||
28 | 1 | Pengadaan wisata mini kolam renang | 57.00 | 64.00 | 7.00 | 5.00 | 41.00 | 15.00 | 24.00 | 32.00 | 68 | |
29 | 2 | Pembuatan tempat sampah | 2.00 | 9.00 | 62.00 | 40.00 | 44.00 | 70.00 | 79.00 | 87.00 | 13 | |
30 | 3 | Pengadaan wira usaha | 56.00 | 63.00 | 8.00 | 6.00 | 40.00 | 16.00 | 25.00 | 33.00 | 67 | |
DUSUN SUMBERSUKO I | ||||||||||||
31 | 1 | Pembangunan jembatan antar dusun ke makam | 26.00 | 33.00 | 38.00 | 16.00 | 20.00 | 46.00 | 55.00 | 63.00 | 37 | |
32 | 2 | Pembangunan saluran irigasi pertanian | 2.00 | 3.00 | 72.00 | 50.00 | 54.00 | 80.00 | 89.00 | 97.00 | 3 | |
33 | 3 | Pembangunan plengsengan (subersuko I - II) | 7.00 | 14.00 | 57.00 | 35.00 | 39.00 | 65.00 | 74.00 | 82.00 | 18 | |
DUSUN SUMBERSUKO II | ||||||||||||
34 | 1 | Rehabilitasi jalan | 25.00 | 32.00 | 49.00 | 27.00 | 31.00 | 57.00 | 66.00 | 74.00 | 36 | |
35 | 2 | Rehabilitasi jembatan antar sumbersuko & kemuning | 3.00 | 4.00 | 71.00 | 49.00 | 53.00 | 79.00 | 88.00 | 96.00 | 4 | |
36 | 3 | Pembangunan plengsengan (sukoreno & sb suko II) | 46.00 | 53.00 | 18.00 | 16.00 | 39.00 | 26.00 | 35.00 | 43.00 | 57 | |
37 | 4 | Pembangunan plengsengan muka pabrik ternak | 8.00 | 15.00 | 56.00 | 34.00 | 38.00 | 64.00 | 73.00 | 81.00 | 19 | |
38 | 5 | Pengadaan sarana pemakaman | 18.00 | 25.00 | 46.00 | 24.00 | 28.00 | 54.00 | 63.00 | 71.00 | 29 | |
39 | 6 | Pengadaan sarana penerangan jalan | 41.00 | 48.00 | 23.00 | 1.00 | 5.00 | 31.00 | 40.00 | 48.00 | 52 | |
40 | 7 | Usaha pengelolahan limbah | 13.00 | 20.00 | 51.00 | 29.00 | 33.00 | 59.00 | 68.00 | 76.00 | 24 | |
41 | 8 | Pembentukan koperasi | 55.00 | 62.00 | 9.00 | 7.00 | 39.00 | 17.00 | 26.00 | 34.00 | 66 | |
42 | 9 | Pendidikan dan pelatihan wirausaha | 25.00 | 32.00 | 39.00 | 17.00 | 21.00 | 47.00 | 56.00 | 64.00 | 36 | |
43 | 10 | Pengadaan hewan ternak | 54.00 | 61.00 | 10.00 | 8.00 | 38.00 | 18.00 | 27.00 | 35.00 | 65 | |
DUSUN NGIPIK DAN NGADISONO | ||||||||||||
44 | 1 | Reklamasi/perluasan jalan | 8.00 | 5.00 | 66.00 | 44.00 | 48.00 | 74.00 | 83.00 | 91.00 | 9 | |
45 | 2 | Rehabilitasi saluran air bersih | 47.00 | 54.00 | 17.00 | 15.00 | 31.00 | 25.00 | 34.00 | 42.00 | 58 | |
46 | 3 | Pembangunan tempat pertemuan rapat warga | 23.00 | 30.00 | 41.00 | 19.00 | 23.00 | 49.00 | 58.00 | 66.00 | 34 | |
47 | 4 | Pengadaan sarana pemakaman | 17.00 | 24.00 | 47.00 | 25.00 | 29.00 | 55.00 | 64.00 | 72.00 | 28 | |
48 | 5 | Pembangunan gedung TPQ dan sarananya | 34.00 | 41.00 | 30.00 | 8.00 | 12.00 | 38.00 | 47.00 | 55.00 | 45 | |
49 | 6 | Pembangunan ruang pertemuan warga | 48.00 | 55.00 | 16.00 | 14.00 | 32.00 | 24.00 | 33.00 | 41.00 | 59 | |
50 | 7 | Pembangunan gedung pertanian + sarananya | 9.00 | 16.00 | 55.00 | 33.00 | 37.00 | 63.00 | 72.00 | 80.00 | 20 | |
51 | 8 | Pengadaan sarana perbengkelan | 40.00 | 47.00 | 24.00 | 2.00 | 6.00 | 32.00 | 41.00 | 49.00 | 51 | |
52 | 9 | Pengadaan sarana kesenian Al-Banjari | 49.00 | 56.00 | 15.00 | 13.00 | 33.00 | 23.00 | 32.00 | 40.00 | 60 | |
DUSUN KEMUNING | ||||||||||||
53 | 1 | Rehabilitasi saluran air bersih | 32.00 | 39.00 | 32.00 | 10.00 | 14.00 | 40.00 | 49.00 | 57.00 | 43 | |
54 | 2 | Pengadaan jalan | 7.00 | 4.00 | 67.00 | 45.00 | 49.00 | 75.00 | 84.00 | 92.00 | 8 | |
55 | 3 | Pengadaan sarana pertanian | 53.00 | 60.00 | 11.00 | 9.00 | 23.00 | 19.00 | 28.00 | 36.00 | 64 | |
56 | 4 | Pengadaan pelatihan perbengkelan | 36.00 | 43.00 | 28.00 | 6.00 | 10.00 | 36.00 | 45.00 | 53.00 | 47 | |
DUSUN SUMBERBENDO | ||||||||||||
57 | 1 | Pengaspalan jalan dusun | 3.00 | 10.00 | 61.00 | 39.00 | 43.00 | 69.00 | 78.00 | 86.00 | 14 | |
58 | 2 | Pavingisasi jalan | 50.00 | 57.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | 31.00 | 39.00 | 61 | |
59 | 4 | Pengadaan irigasi pertanian | 21.00 | 28.00 | 43.00 | 21.00 | 25.00 | 51.00 | 60.00 | 68.00 | 32 | |
DUSUN KRIYAN | ||||||||||||
60 | 1 | Pengadaan Uaha peternakan | 51.00 | 58.00 | 13.00 | 11.00 | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 38.00 | 62 | |
61 | 2 | Pavingisasi jalan | 6.00 | 3.00 | 68.00 | 46.00 | 50.00 | 76.00 | 85.00 | 93.00 | 7 | |
DUSUN KLURAK | ||||||||||||
62 | 1 | Plengsengan jalan | 33.00 | 40.00 | 31.00 | 9.00 | 13.00 | 39.00 | 48.00 | 56.00 | 44 | |
63 | 2 | Rehabilitasi saluran air bersih | 4.00 | 1.00 | 70.00 | 48.00 | 52.00 | 78.00 | 87.00 | 95.00 | 5 | |
64 | 3 | Pengadaan usaha ternak | 39.00 | 46.00 | 25.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 42.00 | 50.00 | 50 | |
65 | 4 | Pengadaan wirausaha Mebeler | 52.00 | 59.00 | 22.00 | 43.00 | 4.00 | 30.00 | 39.00 | 47.00 | 63 | |
66 | 5 | Reklamasi/ Pengadaan jalan baru (Klurak - ngipik) | 16.00 | 23.00 | 48.00 | 26.00 | 30.00 | 56.00 | 65.00 | 73.00 | 27 | |
67 | 6 | Pengadaan jembatan (Pateguhan - Klurak) | 38.00 | 45.00 | 26.00 | 4.00 | 8.00 | 34.00 | 43.00 | 51.00 | 49 | |
PEMERINTAH DESA | ||||||||||||
68 | 1 | Pembangunan plengsengan antara Sumberingin s/d Klurak | 4.00 | 11.00 | 60.00 | 38.00 | 42.00 | 68.00 | 77.00 | 85.00 | 15 | |
69 | 2 | Pembangunan Gedung Serbaguna | 37.00 | 44.00 | 27.00 | 5.00 | 9.00 | 35.00 | 44.00 | 52.00 | 48 | |
70 | 3 | Pelestarian Cagar alam dan Taman mini Wisata | 22.00 | 29.00 | 42.00 | 20.00 | 24.00 | 50.00 | 59.00 | 67.00 | 33 | |
71 | 4 | Pengadaan TPT Jalan Sumberingin - Klurak | 1.00 | 1.00 | 75.00 | 53.00 | 57.00 | 83.00 | 92.00 | 100.00 | 1 | |
72 | 5 | Pengadaan lembaga pengentasan Pengangguran | 14.00 | 21.00 | 50.00 | 28.00 | 32.00 | 58.00 | 67.00 | 75.00 | 25 |
News Update!
Sabtu, 23 April 2011
TABEL PERENGKINGAN
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
April
(10)
- TABEL PERENGKINGAN
- POTENSI DAN MASALAH DESA SUMBERSUKO
- DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
- ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM DESA SUMBERSUKO
- Daftar masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- Daftar Gagasan
- Pengalian Gagasan Warga, musyawarah dusun (Musdus)
- Barita Acara Musrenbang Desa
- Sampul RPJMDes
- SUMBERSUKO GO PUBLIC
-
▼
April
(10)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke