DAFTAR USULAN PERDUSUN DAN GAGASAN LIST (LENGKAP) | ||||||||||
RENCANA JANGKA PANJANG DESA SUMBERSUKO KECAMATAN GEMPOL | ||||||||||
TAHUN 2011 - 2015 | ||||||||||
No. | Nama Dusun | No. Urut | Kegiatan Dusun/ usulan | Jenis Gagasan | Volume/ satuan | Anggaran Biaya | Usulan dari | Perwakilan MDP | Perwakilan MKP | |
1 | JATI KUNCI | 1 | 1 | Pengadaan air bersih | Campuran | 5.500 m | 260,000,000.00 | Seniman | Sugiman | Fatimah |
Musdus Tgl | 2 | 2 | Pavingisasi jalan antar jatikunci & kaliputih teles | Campuran | P=500M L=2,5M | 32,500,000.00 | Sugiman | Seniman | Uswatun | |
17 Juni ' 09 | 3 | 3 | Pembangunan gapura | Campuran | 1 x 1 (X2) 1 unit | 7,000,000.00 | Sumarno | Fatimah | Ida | |
Jml peserta ; 37 org | 4 | 4 | Reklamasi/perluasan jalan ke makam | Campuran | 350 m | 28,000,000.00 | Sugiman | |||
L ; 15. P; 10. RTM 12 | 5 | 5 | Plengsengan jalan protokol & sungai | Campuran | P=800M L=500M | 72,800,000.00 | Solikhin | |||
Tmp. Rumah kasun | 6 | 6 | Pengadaan koperasi | Perempuan | 6 x 8 m | 20,000,000.00 | Solikhin | |||
Hadi susanto | 7 | 7 | Pengadaan sarana &prasarana olah raga | Campuran | 20 x 30 m | 15,750,000.00 | Seniman | |||
pkl. 18.00-21.46 WIB | 8 | 8 | Pembangunan gedung fasilitas pertanian | Perempuan | 7 x 6 m | 45,000,000.00 | Solikhin | |||
9 | 9 | Renovasi rumah warga miskin | Perempuan | 8 unit | 64,000,000.00 | Sumarno | ||||
2 | KALIPUTIH | 10 | 1 | Pafingisasi jalan | Campuran | P=100 x 2 M | 10,200,000.00 | Kasim | Kasim | Waritun |
18 Jun'09 /54 org/ | 11 | 2 | Pengadaan air bersih | Campuran | 5800 m | 290,000,000.00 | Tohid | Tohid | Pujiatin | |
jamaah tahlil/ 18.00 | 12 | 3 | Pengadaan wira usaha konveksi | Perempuan | 3 kelompok | 22,500,000.00 | Kasim | Musto | Dawama | |
3 | SUMBERINGIN I | 13 | 1 | Pembangunan jembatan kesungai kali sumber | Campuran | 4 x 2 m | 12,980,000.00 | Musodikin | Riyono | Hj. Fatmawati |
31 Mei' 09/ 21 org | 14 | 2 | Pavingisasi jalan ( makam - sungai kali sumber) | Campuran | 200 m | 13,200,000.00 | Musodikin | Umar | Rahimi | |
L ; 6. P; 8. RTM 7 | 15 | 3 | Pembangunan ruang pertemuan warga | Campuran | 6 x 4 m | 45,016,000.00 | Riyono | Rohman | Umi sarwasih | |
Tmp. Kasun sodikin | 16 | 4 | Pengadaan hewan ternak | Perempuan | 50 buah kambing | 22,750,000.00 | Musodikin | |||
pkl. 18.00-21.30 WIB | 17 | 5 | Khursus dan pelatihan perbengkelan | Campuran | 2 kelompok | 10,000,000.00 | Riyono | |||
4 | SUMBERINGIN II | 18 | 1 | Pavingisasi jalan (sumberingin I - Karang tengah | Campuran | P= 400 M | 20,000,000.00 | H. Irawan | H. Irawan | Kholilah |
3 Jun '09/ 54 org | 19 | 2 | Pembangunan plengsengan (depan p sawit ) | Campuran | 130 m | 16,380,000.00 | H. Irawan | Jamal | Romiati | |
L ; 13. P; 6. RTM 35 | 20 | 3 | Pembangunan jembatan (jurusan p sawit ) | Campuran | 12 x 3 m | 45,625,000.00 | Khoirul A | Muslimah | ||
No. | Nama Dusun | No. Urut | Kegiatan Dusun/ usulan | Jenis Gagasan | Volume/ satuan | Anggaran Biaya | Usulan dari | Perwakilan MDP | Perwakilan MKP | |
tmp.Kasun Mujiono | 21 | 4 | Usaha peternakan | Perempuan | 4 kelompok | 12,000,000.00 | Jamal | |||
pkl. 18.00-21.30 WIB | 22 | 5 | Pengadaan poliklinik kesehatan | Perempuan | 1 unit/ sarpras | 25,000,000.00 | Jamal | |||
5 | WONOGRIYO | 23 | 1 | Pavingisasi jalan (antar H. Yasin - Lapangan) | Campuran | P= 500M | 95,820,000.00 | Tahajud | Tahajud | Juariyah |
acara musdus ; | 24 | 2 | Pembangunan Kamar mandi + WC umum | Perempuan | P= 5X6 M2 | 20,350,000.00 | Yunus | Yunus | Susianis | |
13 Jun '09/ 32 org | 25 | 3 | Pengadaan sarana pemakaman | Campuran | 1 unit/ lengkap | 11,360,000.00 | Udin | Udin | Usiah | |
L ; 15. P; 10. RTM 7 | 26 | 4 | Rehabilitasi jalan (Perempatan - H. Yasin) | Campuran | 150 x 2 m | 26,350,000.00 | Juariyah | |||
tmp.Kasun Romli | 27 | 5 | Pengadaan mesin traktor pertanian | Campuran | 5 buah/ | 17,777,750.00 | Susianis | |||
pkl. 18.00-21.10 WIB | 28 | 6 | Pengelolahan limbah dusun | Perempuan | 5 x 7 m | 17,313,600.00 | Usiah | |||
29 | 7 | Pengadaan hewan ternak | Perempuan | 20 sapi 30 kambing | 48,000,000.00 | Heru | ||||
30 | 8 | Rehabilitasi pos kamling | Campuran | 3 x 4 m | 27,480,000.00 | Heru | ||||
6 | BUMBUNGAN | 31 | 1 | Pengadaan wisata mini kolam renang | Campuran | 10 x 20 m | 38,650,000.00 | Sutris | Sutris | Sutris |
21 jun '09/ 33 org | 32 | 2 | Pembuatan tempat sampah | Perempuan | 80 kk/ unit | 6,400,000.00 | Nisfuada | Nisfuada | Nisfuada | |
jaah tahlil/lengkap | 33 | 3 | Pengadaan wira usaha percetakan | Perempuan | 2 kelompok/ sarpras | 8,542,000.00 | Nisfuada | |||
7 | SUMBERSUKO I | 34 | 1 | Pembangunan jembatan antar dusun ke makam | Campuran | P= 50 M | 9,584,000.00 | Matoha | Qomari | Khotimah |
20 Jun' 09/ 38 Org | 35 | 2 | Pembangunan saluran irigasi pertanian | Perempuan | 860 m | 27,520,000.00 | Ibadillah | MatToha | Sumiani | |
Kasun Ngateman | 36 | 3 | Pembangunan plengsengan (subersuko I - II) | Campuran | 468 m x T 3 m | 50,544,000.00 | Ngateman | Nur K | Rumini | |
8 | SUMBERSUKO II | 37 | 1 | Rehabilitasi jalan | Campuran | P = 1000 M | 12,500,000.00 | Rofiq | Sulaiman | Anis |
19 & 21 Jun'09/41 org | 38 | 2 | Rehabilitasi jembatan antar sumbersuko & kemuning | Campuran | P = 10 M | 11,243,000.00 | Nasuwi | Ridwan | Watim | |
L ; 13. P; 12. RTM 16 | 39 | 3 | Pembangunan plengsengan (sukoreno & sb suko II) | Campuran | P = 500 M | 23,000,000.00 | H Muksin | Fandy | Khotiam | |
Rmh Kasun Saun | 40 | 4 | Pembangunan plengsengan muka pabrik ternak | Campuran | P=40M L=7M | 13,468,000.00 | H Muksin | H Muksin | Tianap | |
pkl. 18.00 - 21.00 wib | 41 | 5 | Pengadaan sarana pemakaman | Perempuan | 3 x 2 m + Sarpras | 5,055,000.00 | Aisyah | Aisyah | Suwarseh | |
2 hari | 42 | 6 | Pengadaan sarana penerangan jalan | Campuran | 20 unit lampu + tiang | 16,200,000.00 | Fandy | Fandy | Rumiati | |
No. | Nama Dusun | No. Urut | Kegiatan Dusun/ usulan | Jenis Gagasan | Volume/ satuan | Anggaran Biaya | Usulan dari | Perwakilan MDP | Perwakilan MKP | |
43 | 7 | Usaha pengelolaan limbah | Perempuan | 5 x 8 m/ tempat sarana | 14,587,000.00 | Fandy | ||||
44 | 8 | Pembentukan koperasi | Perempuan | 2 kel/ permodalan | 10,240,000.00 | Satir | ||||
45 | 9 | Pendidikan dan pelatihan wirausaha | Perempuan | 4 kelompok | 21,900,000.00 | Nur salim | ||||
46 | 10 | Pengadaan hewan ternak | Campuran | 500 ayam/ bibit | 1,250,000.00 | Satir | ||||
9 | NGIPIK DAN | 47 | 1 | Reklamasi/perluasan jalan | Campuran | P=350M L=2M | 47,250,000.00 | Jalil | Arifin | Nianah |
NGADISONO | 48 | 2 | Rehabilitasi saluran air bersih | Campuran | P= 1000M | 58,700,000.00 | Jalil | Syafi`i | Lilis B | |
acara musdus ; | 49 | 3 | Pembangunan pos kamling | Campuran | 4 x 5 m | 6,920,000.00 | Juri | Kusnadi | Rini | |
minggu, 14 jun '09 | 50 | 4 | Pengadaan sarana pemakaman | Campuran | 1 unit/ lengkap | 8,520,000.00 | Warmun | Sandik | ||
30 org/ L 20 P; 10 | 51 | 5 | Pembangunan gedung TPQ dan sarananya | Perempuan | 8 x 9 m | 23,500,000.00 | Kamali | |||
Tmp. Rumah kasun | 52 | 6 | Pembangunan ruang pertemuan warga | Campuran | 5 x 5 m | 19,870,000.00 | Musidi | |||
sutrisno ngipik | 53 | 7 | Pengadaan wirausaha peternakan | Perempuan | 2 kel/ 60 kambing | 33,600,000.00 | Suwono | |||
54 | 8 | Pembangunan gedung pertanian + sarananya | Perempuan | 6 x 7 m | 15,680,000.00 | Warmun | ||||
55 | 9 | Pengadaan sarana perbengkelan | Campuran | 6 x 9 m/ lengkap | 8,570,000.00 | Musidi | ||||
56 | 10 | Pengadaan sarana kesenian Al-Banjari | Campuran | 1 unit/ lengkap | 2,140,000.00 | Abd Hadi | ||||
10 | KEMUNING | 57 | 1 | Rehabilitasi saluran air bersih | Campuran | 200 m | 62,544,000.00 | Salamun | Hanafi | Bpk Salamun |
8 Jun '09/35 org | 58 | 2 | Pengadaan jalan | Campuran | P=60M L=2,5M | 35,240,000.00 | Kasuni | Salamun | Bpk Kasuni | |
L ; 15. P; 10. RTM 10 | 59 | 3 | Pengadaan koperasi | Perempuan | 7 x7 m | 10,245,000.00 | Sueb | Bpk Abda`u | Bpk Sueb | |
tmp rmh kasun syafii | 60 | 4 | Pengadaan sarana pertanian | Perempuan | 1 unt | 13,052,200.00 | Abda`u | |||
pkl. 18.00 - 21,28 wib | 61 | 5 | Pengadaan pelatihan perbengkelan | Campuran | 4 kelompok | 18,312,000.00 | Lambang | |||
11 | SUMBERBENDO | 62 | 1 | Pengaspalan jalan dusun | Campuran | P= 1000 x 2,5 M | 32,450,000.00 | Sandik | Sandik | Lilis |
7 Jun '09/ 84 org | 63 | 2 | Pavingisasi jalan | Campuran | P= 400 x 2 M | 27,456,000.00 | Taufiq | Taufiq | Yayuk | |
slrh warga/ ksn imam | 64 | 3 | Pengadaan air bersih + pipanisasi | Campuran | P= 2000M | 55,570,000.00 | Wariono | Lilis | Nur | |
No. | Nama Dusun | No. Urut | Kegiatan Dusun/ usulan | Jenis Gagasan | Volume/ satuan | Anggaran Biaya | Usulan dari | Perwakilan MDP | Perwakilan MKP | |
19.00-21.38 wib | 65 | 4 | Pengadaan irigasi pertanian | Perempuan | P= 1500 x 2 M | 29,578,000.00 | Jumadi | |||
13 | KRIYAN | 66 | 1 | Pengadaan fasilitas air besih | Campuran | 4500 m | 69,870,000.00 | Supaat A | Supaat A | Nianah |
24 & 25 Jun '09 | 67 | 2 | Pengadaan Uaha peternakan | Perempuan | 200 ayam | 14,578,000.00 | Sodikin | Sodikin | Yati | |
jaah tahlil/19.00-21.00 | 68 | 3 | Pavingisasi jalan | Campuran | 300 x m | 48,750,000.00 | Sodikin | Sofan | ||
12 | KLURAK | 69 | 1 | Plengsengan jalan | Campuran | P=350M | 56,870,500.00 | Toha | Toha | Eni |
11 & 12 jun '09/60 org | 70 | 2 | Rehabilitasi saluran air bersih | Perempuan | 4500 m | 47,523,600.00 | Abd Aziz | Yanto | Sunarsih | |
L ; 15. P; 35. RTM 10 | 71 | 3 | Pengadaan usaha ternak | Campuran | 1 kelompok/ macam2 | 8,524,000.00 | Herman/ Darto | Jali | Susiadah | |
tmp jamaah tahlil | 72 | 4 | Pengadaan wirausaha Mebeler | Campuran | P= 1000M | 14,024,500.00 | Yanto | |||
pkl. 19.00- 21.00 wib | 73 | 5 | Reklamasi/ Pengadaan jalan baru (Klurak - ngipik) | Campuran | 700 x 2 m | 25,487,000.00 | Tohid | |||
74 | 6 | Pengadaan jembatan (Pateguhan - Klurak) | Campuran | P= 50 x 2 M | 12,456,000.00 | Budi | ||||
GRAND TOTAL | 2,433,116,150.00 |
News Update!
Jumat, 22 April 2011
Pengalian Gagasan Warga, musyawarah dusun (Musdus)
Author :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
April
(10)
- TABEL PERENGKINGAN
- POTENSI DAN MASALAH DESA SUMBERSUKO
- DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
- ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM DESA SUMBERSUKO
- Daftar masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- Daftar Gagasan
- Pengalian Gagasan Warga, musyawarah dusun (Musdus)
- Barita Acara Musrenbang Desa
- Sampul RPJMDes
- SUMBERSUKO GO PUBLIC
-
▼
April
(10)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan di komentari yang sopan dan santun, komentar langsung muncul disini, pilih anonymous atau lainnya, oke