
News Update!
Senin, 30 Mei 2011
Rapat Sosialisasi
Author :
Senin, 16 Mei 2011
KEADAAN KHUSUS DESA 8
Author :
6. | Wabah Penyakit | ||||||||||||||||||
No. | Jenis Penyakit | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Demam Berdarah | 1 | Orang | ||||||||||||||||
2 | Malaria | - | Orang | ||||||||||||||||
3 | Tipus/ Kolera/Muntaber | - | Orang | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 1 | Orang | |||||||||||||||||
7. | Kematian Ibu Melahirkan : | ||||||||||||||||||
No. | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Ibu Melahirkan tahun ini | 90 | Orang | ||||||||||||||||
2 | Jumlah Ibu Melahirkan Mati tahun ini | - | Orang | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 90 | Orang | |||||||||||||||||
8. | Cakupan Pemenuhan Air Bersih : | ||||||||||||||||||
No. | Jenis Air Bersih | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Rumah Tangga menggunakan Sumur Gali | 327 | KK | ||||||||||||||||
2 | Rumah Tangga menggunakan PDAM | - | KK | ||||||||||||||||
3 | Rumah Tangga menggunakan Air Pompa | - | KK | ||||||||||||||||
4 | Rumah Tangga menggunakan Sumur Pompa | - | KK | ||||||||||||||||
5 | Rumah Tangga menggunakan Perpipaan Air | 785 | KK | ||||||||||||||||
6 | Rumah Tangga menggunakan Hidran Umum | - | KK | ||||||||||||||||
7 | Rumah Tangga menggunakan Air Sungai | 576 | KK | ||||||||||||||||
8 | Rumah Tangga menggunakan Waduk/ Danau | - | KK | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,688 | KK | |||||||||||||||||
9. | Cakupan Immunisasi : | ||||||||||||||||||
No. | Immunisasi | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Bayi di Immunisasi Polio | 389 | Anak | ||||||||||||||||
2 | Bayi yang di Immunisasi DPT - I | 298 | Anak | ||||||||||||||||
3 | Bayi yang di Immunisasi Cacat | - | Anak | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 687 | Anak | |||||||||||||||||
10. | Status Gizi Balita : | ||||||||||||||||||
No. | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Balita Tahun ini | 535 | Anak | ||||||||||||||||
2 | Jumlah Balita Bergizi Buruk | 9 | Anak | ||||||||||||||||
3 | Jumlah Balita Bergizi Kurang | 36 | Anak | ||||||||||||||||
4 | Jumlah Balita Bergizi Baik | 275 | Anak | ||||||||||||||||
5 | Jumlah Balita Bergizi Lebih | 21 | Anak | ||||||||||||||||
6 | Jumlah Balita yang di Timbang | 344 | Anak | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 1,220 | Anak | |||||||||||||||||
11. | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | ||||||||||||||||||
No. | Keterangan | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Rumah yang memiliki WC | 873 | Anak | ||||||||||||||||
2 | Jumlah Rumah yang memiliki Jamban | - | Anak | ||||||||||||||||
Jumlah Total | 873 | Anak |
KEADAAN KHUSUS DESA 7
Author :
C. | KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||||||||||||||
1. | Prasarana Air Bersih | |||||||||||||||||||
No | Jenis Prasarana | Keadaan | ||||||||||||||||||
Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | |||||||||||||||||||
1 | Penampungan air hujan | Tidak | - | |||||||||||||||||
2 | PAM | Tidak | - | |||||||||||||||||
3 | Sumur gali | Ada | Baik | |||||||||||||||||
4 | Sumur pompa | Tidak | - | |||||||||||||||||
5 | Perpipaan | Tidak | - | |||||||||||||||||
2. | Prasarana Pembuangan Limbah : | |||||||||||||||||||
No | Jenis Prasarana | Keadaan | ||||||||||||||||||
Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | |||||||||||||||||||
1 | Bak Sampah | Ada | Baik | |||||||||||||||||
2 | Gerobak Sampah | Ada | Baik | |||||||||||||||||
3 | Pengelolaan Sampah | Tidak | - | |||||||||||||||||
4 | SPAL | Tidak | - | |||||||||||||||||
3. | Prasarana Kesehatan : | |||||||||||||||||||
No | Jenis Prasarana | Keadaan | ||||||||||||||||||
Ada/ Tidak | Baik/ Rusak | |||||||||||||||||||
1 | Rumah Sakit Umum (RSU) | Tidak | - | |||||||||||||||||
2 | RS Bersalin/ Polindes | Ada | Baik | |||||||||||||||||
3 | Puskesmas | Tidak | - | |||||||||||||||||
4 | Puskesmas Pembantu | Tidak | - | |||||||||||||||||
5 | Poliklinik | Tidak | - | |||||||||||||||||
4. | Kematian Bayi | |||||||||||||||||||
No. | Jenis Kelahiran | Jumlah | ||||||||||||||||||
1 | Bayi Tahun ini | 134 | Anak | |||||||||||||||||
2 | Bayi Lahir Mati tahun ini | - | Anak | |||||||||||||||||
3 | Bayi Mati tahun ini | - | Anak | |||||||||||||||||
Jumlah Total | 134 | Anak | ||||||||||||||||||
5. | Angka Harapan Hidup | |||||||||||||||||||
No. | Nama Orang yang meninggal tahun ini | Usia (Tahun) | ||||||||||||||||||
1 | Iswandi | 30 | ||||||||||||||||||
2 | Mujib | 40 | ||||||||||||||||||
3 | Muhabir | 65 | ||||||||||||||||||
4 | Sumiati | 67 | ||||||||||||||||||
5 | Sapu`ah | 70 | ||||||||||||||||||
6 | Hj. Munti`ah | 87 | ||||||||||||||||||
7 | Hj. Nur Kholifah | 55 | ||||||||||||||||||
8 | Sumaiyah | 70 | ||||||||||||||||||
9 | Kamuntik | 88 | ||||||||||||||||||
10 | Garneta Ayu A | 6 | Bulan | |||||||||||||||||
11 | Sumiati | 53 | ||||||||||||||||||
12 | Pariyati | 49 | ||||||||||||||||||
13 | Kasbolah | 75 | ||||||||||||||||||
14 | Munadi | 48 | ||||||||||||||||||
15 | Sayumi | 67 | ||||||||||||||||||
16 | Abd. Ghofur | 22 | ||||||||||||||||||
17 | Banah | 80 | ||||||||||||||||||
18 | Soleh | 45 | ||||||||||||||||||
19 | M. Yunus | 23 |
KEADAAN KHUSUS DESA 6
Author :
4. | Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga | ||||||||||||||||||||
No | Kegiatan yang dilakukan Tahun ini | Biaya | |||||||||||||||||||
Swadaya | Lainnya/ APBD Desa | ||||||||||||||||||||
1 | Arisan | - | - | ||||||||||||||||||
2 | Simpan Pinjam | - | - | ||||||||||||||||||
3 | Pertemuan Rutin | - | - | ||||||||||||||||||
4 | Kursus Memasak | - | - | ||||||||||||||||||
5 | Kursus Menjahit | - | - | ||||||||||||||||||
6 | Posyandu | - | - | ||||||||||||||||||
5. | Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) | ||||||||||||||||||||
No | Kegiatan yang dilaksanakan Tahun ini | Biaya | |||||||||||||||||||
Swadaya | Lainnya/ APBD Desa | ||||||||||||||||||||
1 | Memberikan makanan tambahan | 256,000 | 1,547,000.00 | ||||||||||||||||||
2 | Pemeriksaan Ibu Hamil | 358,000 | 2,458,300.00 | ||||||||||||||||||
3 | Penimbaangan Bayi/ balita | 125,600 | 1,897,300.00 | ||||||||||||||||||
4 | Dana sehat | 857,000 | 1,582,300.00 | ||||||||||||||||||
5 | Penyuluhan kesehatan | 466,350 | 2,135,000.00 | ||||||||||||||||||
6 | Imunisasi | 385,400 | 2,205,400.00 | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 2,448,350 | 11,825,300.00 | |||||||||||||||||||
6. | Lembaga Adat : | ||||||||||||||||||||
No. | Kegiatan yang dilaksanakan | Keterangan | |||||||||||||||||||
1 | Musyawah Adat | Ada | |||||||||||||||||||
2 | Sanksi Adat | Ada | |||||||||||||||||||
3 | Perkawinan Adat | Ada | |||||||||||||||||||
4 | Upacara kematian secara adat | Ada | |||||||||||||||||||
5 | Upacara pernikahan secara adat | Ada | |||||||||||||||||||
6 | Upacara adat dalam kegiatanpertanian/ peternakan | ||||||||||||||||||||
7 | Pengelolaan Sumber Daya Alam (Hutan, Laut, Kebun dan lain-lain) | Ada | |||||||||||||||||||
8 | Rumah adat | ||||||||||||||||||||
9 | Upacara adat dalam membangun rumah | Ada | |||||||||||||||||||
7. | Karang Taruna | ||||||||||||||||||||
No | Kegiatan yang dilaksanakan Tahun ini | Biaya | |||||||||||||||||||
Swadaya | Lainnya/ APBD Desa | ||||||||||||||||||||
1 | Olah Raga | V | 1,250,000.00 | ||||||||||||||||||
2 | Kesenian | V | 1,250,000.00 | ||||||||||||||||||
3 | Arisan | - | - | ||||||||||||||||||
4 | Simpan Pinjam | - | - | ||||||||||||||||||
5 | Rekreasi | - | - | ||||||||||||||||||
6 | Bhakti Sosial | V | 1,800,000.00 | ||||||||||||||||||
8. | Kinerja Rukun Warga | ||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Jumlah | |||||||||||||||||||
1 | Rukun Warga / RW | 15 | Unit | ||||||||||||||||||
2 | Rukun Warga / RW yang berfungsi | 15 | Unit | ||||||||||||||||||
3 | Rukun Tetangga / RT | 41 | Unit | ||||||||||||||||||
4 | Rukun Tetangga / RT yang beerfungsi | 41 | Unit | ||||||||||||||||||
Jumlah Total | 112 | Unit | |||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
Terjemah
Arsip
-
▼
2011
(111)
-
▼
Mei
(33)
- Tandon air
- Tanpa judul
- foto 5
- foto 4
- foto 3
- foto 2
- Rapat Sosialisasi
- PETA PENDIDIKAN
- PETA KESEHATAN
- PETA EKONOMI
- PETA INFRASTUKTUR
- PETA SOSIAL
- PETA DESA
- KEADAAN KHUSUS DESA 8
- KEADAAN KHUSUS DESA 7
- KEADAAN KHUSUS DESA 6
- KEADAAN KHUSUS DESA 5
- KEADAAN KHUSUS DESA 4
- KEADAAN KHUSUS DESA 3
- KEADAAN KHUSUS DESA 2
- KEADAAN KHUSUS DESA
- PENGKAJIAN POTENSI PENYEBAB MASALAH
- HASIL PEMERINGKATAN MASALAH
- PENUTUP
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- Pembagian Wilayah
- PROFIL DESA SUMBERSUKO
- Dasar Hukum
- Pendahuluan
- KATA PENGANTAR
- SK RPJMDes
- Berita Acara Musrenbangdes 2010
- ISTIRAHAT SEBENTAR YA ...
-
▼
Mei
(33)
Anda Pengunjung ke
GALLERY 2
Cari Berita di sini
LOGO
